بهینه سازی موتورهای جستجو( سئو) -Search Engin Optimization-Seo- برای افراد ناوارد همانند یک کیمیاگری است. ولی برای آن علمی وجود دارد. در زیر تعدادی از فاکتورهای مهم رنکینگ وجود دارد که می تواند تمرین خوبی برای راهنمایی شما برای بهینه سازی سایتتان باشد.
تمام فاکتورهای داخل جدول مهم هستند، ولی آنهایی با 3 علامت گذاری شده اند اهمیت بیشتری نسبت به 2 و یا 1 دارند. هیچ یک از فاکتورها به تنهایی سبب رنک بالا و موفقیت در سئو نمیباشند. فاکتورهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند منفی هستند و تاثیر خوبی بر روی سئوی سایت ندارند.
جدول تناوبی عوامل موفقیت در جستجوگرها
این عوامل مستقیما تحت کنترل منتشر کننده است. / on-the-page seo |
||
محتوا / content | ||
آیا تمام صفحات به خوبی نوشته شدهاند و متن با کیفیتی دارند؟ | کیفیت / Quality | Cq |
آیا در مورد کلمات کلیدی که مردم برای پیدا کردن متن شما به کار میگیرند، تحقیق کردید؟ | تحقیق / Research | Cr |
آیا صفحات از کلماتی که شما امیدوارید در مقابل آنها پیدا شوند، استفاده کردهاند؟ | کلمات / Words | Cw |
آیا بینندهها برای خواندن زمان میگذارند یا به سرعت خارج میشوند؟ | درگیر کردن / Engage | Ce |
آیا صفحات به روز و در مورد مسائل داغ روز هستند؟ | تازگی / Fresh | Cf |
آیا متنها کوتاه و خلاصه هستند؟ | کوتاه / Thin | Vt |
آیا محتوای شما تبلیغ بزرگ مخصوصا بالای صفحه دارد؟ | تبلیغات / Ads | Va |
HTML | ||
آیا تگهای title در html شامل کلمات کلیدی مرتبط با موضوع صفحه است؟ | تیترها / Titles | Ht |
آیا تگهای meta description به خوبی توضیح در مورد آن صفحه می دهند؟ | توضیحات / Description | Hd |
آیا عناوین و زیر عنوانها در تگهای هدر آن هم با کلمات مرتبط هستند؟ | عناوین / Headers | Hh |
آیا صفحات برای لیست کردن از از مطالب ساختار یافته و مرتب استفاده کردهاند؟ | ساختار / Structure | Hs |
آیا شما به صورت اغراق آمیز از کلمات کلیدی مدنظرتان استفاده کردهید؟ | اغراق / Stuffing | Vs |
آیا کلمات کلیدی مدنظرتان را توسط رنگ و طراحی در صفحات پنهان کردهاید؟ | پنهان / Hidden | Vh |
معماری / Architecture | ||
آیا ماشینهای جستجو به راحتی میتوانند در صفحات سایت بخزند؟ | خزیدن / Crawl | Ac |
Does site manage duplicate content issues well? | دوبل / Duplicate | Ad |
آیا سایت به سرعت لود میشود؟ | سرعت / Speed | As |
آیا urlها کوتاه و شامل کلمات معنی دار با توجه به موضوع مدنظر هستند؟ | آدرس ها / Urls | Au |
آیا شما به ماشینهای جستجو صفحهای متفاوت از انسانها نمایش میدهید؟ | پنهانی / Cloaking | Vc |
این عوامل تحت تاثیر خواننده ها، بیننده ها و دیگر منتشر کنندگان است / Off-The-Page Factors | ||
پیوندها / Links | ||
آیا لینکها از سایتهای معتبر و قابل اعتماد با کیفیت بالا هستند؟ | کیفیت / Quality | Lq |
آیا لینکها به صفحاتی که شامل کلمات کلیدی مدنظرتان هستند اشاره می کنند؟ | نوشته / Text | Lt |
آیا لینکهای زیادی به سایت شما اشاره میکنند؟ | تعداد / Number | Ln |
آیا شما به امید بالا رفتن رنکتان، لینکهای زیادی خریداری کردهاید؟ | خریداری شده / Paid | Vp |
آیا شما لینکهای زیادی با اسپم کردن از بلاگها، انجمنها و جاهای دیگر، درست کردهاید؟ | Spam | Vl |
اعتماد / Trust | ||
آیا لینکها، به اشتراک گذاریها و فاکتورهای دیگر سایت را یک مرجع معتبر میسازد؟ | اعتبار / Authority | Ta |
آیا سایت و یا دامنهی آن برای مدت طولانیای است که در زمینه مشابه فعالیت کرده باشند؟ | تاریخچه / History | Th |
آیا سایت از ابزاری برای تایید هویت خود و نویسندگان استفاده میکند؟ | هویت / Identity | Ti |
آیا سایت به عنوان میزبان مطالب دزدی شده، علامت گذاری شده است؟ | سرقت شده / Privacy | Vd |
اجتماعی / Social | ||
آیا آنهایی که قابل احتراماند، در شبکههای اجتماعی محتوای شما را به اشتراک میگذارند؟ | شهرت / Reputation | Sr |
آیا تعداد زیادی محتوای شما را به اشتراک خواند گذاشت؟ | به اشتراک گذاری / Shares | Ss |
شخصی / Personal | ||
بازار هدف مدنظر در چه کشوری مستقر است؟ | کشور / Country | Pc |
بازار هدف مدنظر در کدام شهر و منطقه مستقر است؟ | موقعیت / Locality | Pl |
آیا کسی به طور معمولی وارد سایت شما میشود و آیا مرد علاقهلش خواهد بود؟ | سابقه / History | Ph |
آیا دوستان شما با این سایت علاقه مند خواهد بود؟ | اجتماع / Social | Ps |
مزیت برون سپاری خدمات پشتیبانی شبکه چیست؟
تیم پشتیبانی شبکه گروهی از متخصصان IT است که مسئول مدیریت و نگهداری شبکه کامپیوتری یک سازمان هستند. با ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری منظم، به شما کمک میکند تا زمان و منابع خود را آزاد کنید و بر روی وظایف اصلی خود تمرکز کنید.